Industrias aplicables | Obras de construción, Enerxía e Minas |
Peso (KG) | 9.5 |
Tipo | BROCA |
Tipo de máquina | Ferramenta de perforación |
Material | Aceiro carbono |
Tipo de procesamento | Fundición |
Use | Perforación de pozos |
Nome do produto | Broca tricón 4 1/2 tci de 114 mm |
Tamaño | 114 mm |
Tipo de rosca | PIN REG API 2 3/8". |
Formación | Formación de dureza media |
Tipo de rodamento | Tipo de rodamento |
Certificado | API |
Peso | 9,5 kg |
Embalaxe | Caixa de madeira sen fumigación |
Introdución
Broca de cono de rodillo de pozo de auga de 4 1/2 polgadas Broca de tricón de dente de aceiro de 114 mm
A broca tricón é a broca máis popular do mundo, pódese usar amplamente para perforación de petróleo e gas, minería, pozo de auga, áreas de exploración xeolóxica. A nosa broca tricón divídese en broca selada de metal e broca selada de goma.
1. O chorro C-Center pode evitar a formación dunha bola na broca, eliminar a área de fluído no fondo do pozo, acelerar o fluxo ascendente dos cortes de perforación e mellorar a ROP.
2. Os rodamentos NBR de alta saturación poden reducir a presión de selado e mellorar a fiabilidade do selado.
3. A protección G-Gauge mellora a capacidade de medición e prolonga a vida útil da broca.
4. Engadindo unha fila de dentes entre o cono traseiro e a saída para recortar o pozo e protexer o cono.
Industrias aplicables | Obras de construción, Enerxía e Minas |
Peso (KG) | 9.5 |
Vídeo de inspección de saída | Fornecido |
Informe de proba de maquinaria | Fornecido |
Tipo | BROCA |
Tipo de máquina | Ferramenta de perforación |
Material | Aceiro carbono |
Tipo de procesamento | Fundición |
Use | Perforación de pozos |
Nome do produto | Broca tricón 4 1/2 tci de 114 mm |
Tamaño | 114 mm |
Tipo de rosca | PIN REG API 2 3/8". |
Formación | Formación de dureza media |
Tipo de rodamento | Tipo de rodamento |
Certificado | API |
Peso | 9,5 kg |
Embalaxe | Caixa de madeira sen fumigación |
Cantidade mínima de pedido | N / A |
Prezo | |
Detalles do embalaxe | Paquete de entrega de exportación estándar |
Tempo de entrega | 7 días |
Termos de pago | T/T |
Capacidade de subministración | Baseado na orde detallada |