Condición: | Novo | Tipo de procesamento | Forxa |
Industrias aplicables: | Enerxía e Minería, Perforación Subterránea e Perforación Superficial | Use | Minería de mineral, canteira, minería, voladura, construción, bit aberto, etc. |
Vídeo de inspección de saída | Fornecido | Calidade | Semellanza de calidade 100% marcas de primeira clase mundial |
Informe de proba de maquinaria | Fornecido | Vantaxes | alta calidade e prezos de fábrica |
Tipo de mercadotecnia | Produto ordinario | tipo Boby | Tipo normal ou tipo retrac |
Marca | JCDRILL | Fío | R25, R28, R32, R3212 R35, R38, T38, T45, T51, ST58, GT60, GT68 |
Tipo | Bit de botón de rosca | Carburo de volframio | Esférico, balístico, cónico, hemisférico |
Tipo de máquina | Ferramenta de perforación | Tipo de feito | Centro de caída, cara plana, convexa, cóncava, etc |
Material | Aceiro carbono |
A broca de rosca prodúcese en diferentes tamaños e deseños para optimizar a súa aplicación a un ámbito máis amplo de condicións de perforación de rochas e corresponder a diferentes
Requisitos do posto de traballo.é amplamente utilizado na minería de mineral, perforación de pozos, subvencións, proxectos de construción, etc.
Tipo | Bit de botón de rosca |
Material | carburo de volframio |
Use | Minería de mineral, canteira, minería, voladura, construción, bit aberto, etc. |
Vantaxes | alta calidade e prezos de fábrica |
tipo Boby | Tipo normal ou tipo retrac |
Fío | R22, R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51, ST58, GT60, GT68 |
Carburo de volframio | Esférico, balístico, cónico, hemisférico |
Tipo de feito | Centro de caída, cara plana, convexa, cóncava, etc |
Cor | Segundo as súas necesidades |
Paquete e envío
1. Detalles do embalaxe: caixa de cartón e caixa de madeira.
2. Tempo de xestión dun pedido
Segundo a cantidade de pedido, a produción leva normalmente entre 15 e 30 días.
Só 2 ou 3 días se temos stock no tamaño da túa solicitude.
3. Forma de envío
Pedido de mostra: Suxerimos Express como DHL/UPS/TNT/FEDEX/EMS ou por vía aérea.
Pedido a granel: Suxerimos por transporte marítimo ou por vía aérea.
Imaxe
Cantidade mínima de pedido | N / A |
Prezo | |
Detalles do embalaxe | Paquete de entrega de exportación estándar |
Tempo de entrega | 7 días |
Termos de pago | T/T |
Capacidade de subministración | Baseado na orde detallada |