Industrias aplicables: | Obras de construción, Enerxía e Minas | Tipo de máquina: | Equipos de perforación |
Vídeo de inspección de saída: | Fornecido | Material: | Aceiro de alto manganeso, aceiro carbono |
Informe de proba de máquinas: | Fornecido | Tipo de procesamento: | Fundición |
Tipo de mercadotecnia: | Produto quente 2022 | Uso: | Perforación de metais, minería |
Lugar de orixe: | Pequín, China | Localización do servizo local: | Ningún |
Marca: | JCDRILL | Certificado: | ISO, API |
Tipo: | Xiratoria de auga |
Introdución
Barras de perforación DTH (tubos/tubos) e adaptadores secundarios: JCDRILL ten varillas de perforación DTH con varios deseños de grosor diferentes para cada diámetro, feitos de aceiros de diferentes calidades para a súa selección.Entón, na práctica da perforación de campo, en condicións diferentes, pode haber que necesitar diferentes tipos de barras de perforación para unha aplicación particular.Por exemplo, os máis grosos con aceiro xeral de alta calidade para perforar buratos de profundidade media, como buratos de voadura;e os máis finos con aceiro de mellor calidade para perforar buratos moi profundos, como a perforación térmica do chan.Ademais, as varillas de perforación JCRILL DTH tamén están ben tratadas térmicamente, fabricadas con precisión e soldadas por fricción.
PIN A PIN | |||||||
Threads da API | Lonxitude | Peso | Chaves planas | Diámetro (mm) | Número de pezas | ||
CAIXA | CAIXA | (mm) | (ka) | (mm | A | B | |
2 3/8" REG | 2 3/8" REG | 70 | 5 | 65 | 90 | 90 | PP11-7065-9090 |
2 3/8" REG | 3 1/2" REG | 97 | 9 | 95 | 90 | 115 | PP15-9795-9590 |
3 1/2" REG | 3 1/2" REG | 90 | 10 | 95 | 115 | 115 | PP55-9095-1515 |
2 3/8" REG | 2 7/8" REG | 152 | 8 | 70 | 90 | 90 | PP13-5270-9090 |
3 1/2" REG | 4 1/2" REG | 240 | 10.5 | 120 | 115 | 140 | PP56-4020-1540 |
4 1/2" REG | 4 1/2" REG | 255 | 11 | 120 | 146 | 146 | PP66-5520-4646 |
Imaxe
Cantidade mínima de pedido | N / A |
Prezo | |
Detalles do embalaxe | Paquete de entrega de exportación estándar |
Tempo de entrega | 7 días |
Termos de pago | T/T |
Capacidade de subministración | Baseado na orde detallada |